Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 78,1 | 92,1 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 149 | 165,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 369 | 389 | 0 % |
Kinebar 10 G | 739 | 763 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.469 | 1.496 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 3.659 | 3.713 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 7.316 | 7.406 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 18.286 | 18.466 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 36.568 | 36.848 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 73.127 | 73.577 | 0 % |
Stand per: 11.09.2024
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 252 | 263 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.023 | 1.051 | 0 % |
Stand per: 11.09.2024
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.305 | 2.340 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.161 | 1.209,4 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 580,3 | 619,4 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 233 | 256,8 | 0 % |
Stand per: 11.09.2024
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 11.09.2024