Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 66 | 80 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 125 | 141,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 309 | 329 | 0 % |
Kinebar 10 G | 618 | 642 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.228 | 1.255 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 3.057 | 3.111 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 6.112 | 6.202 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 15.275 | 15.455 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 30.546 | 30.826 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 61.083 | 61.533 | 0 % |
Stand per: 03.12.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 213 | 224 | 0 % |
Dukaten vierfach | 865 | 893 | 0 % |
Stand per: 03.12.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.925 | 1.960 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 971 | 1.010,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 485,3 | 517,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 195 | 214,8 | 0 % |
Stand per: 03.12.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 03.12.2023