Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 95,3 110,3 0 %
Goldbarren 2 G 181,5 206,5 0 %
Kinebar 5 G 460 500 0 %
Kinebar 10 G 923 973 0 %
Goldbarren 20 G 1.839 1.929 0 %
Goldbarren 50 G 4.591 4.791 0 %
Goldbarren 100 G 9.201 9.551 0 %
Goldbarren 250 G 22.927 23.727 0 %
Goldbarren 500 G 45.877 47.377 0 %
Goldbarren 1000 G 91.890 94.890 0 %

Stand per: 10.06.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 309 339 0 %
Dukaten vierfach 1.278 1.378 0 %

Stand per: 10.06.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.885 3.025 0 %
Philharmoniker 1/2 1.466,5 1.566,5 0 %
Philharmoniker 1/4 730,3 810,3 0 %
Philharmoniker 1/10 292,5 332,5 0 %

Stand per: 10.06.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 10.06.2025