Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 63,4 77,4 0 %
Goldbarren 2 G 119 135,5 0 %
Kinebar 5 G 296 316 0 %
Kinebar 10 G 592 616 0 %
Goldbarren 20 G 1.175 1.202 0 %
Goldbarren 50 G 2.924 2.978 0 %
Goldbarren 100 G 5.847 5.937 0 %
Goldbarren 250 G 14.613 14.793 0 %
Goldbarren 500 G 29.222 29.502 0 %
Goldbarren 1000 G 58.435 58.885 0 %

Stand per: 31.03.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 209 220 0 %
Dukaten vierfach 828 856 0 %

Stand per: 31.03.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.845 1.880 0 %
Philharmoniker 1/2 931 966,8 0 %
Philharmoniker 1/4 465,3 495,3 0 %
Philharmoniker 1/10 187 205,6 0 %

Stand per: 31.03.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 31.03.2023