Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 89,3 | 103,3 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 171 | 187,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 429 | 449 | 0 % |
Kinebar 10 G | 853 | 877 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.703 | 1.730 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.248 | 4.302 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.496 | 8.576 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 20.991 | 21.346 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 42.022 | 42.682 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 84.365 | 85.165 | 0 % |
Stand per: 22.01.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 284 | 304 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.185 | 1.230 | 0 % |
Stand per: 22.01.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.657 | 2.717 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.363,5 | 1.403,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 689,3 | 719,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 275,7 | 295,7 | 0 % |
Stand per: 22.01.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 22.01.2025