Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 95,5 110,5 0 %
Goldbarren 2 G 182,5 207,5 0 %
Kinebar 5 G 461 501 0 %
Kinebar 10 G 925 975 0 %
Goldbarren 20 G 1.843 1.933 0 %
Goldbarren 50 G 4.599 4.799 0 %
Goldbarren 100 G 9.217 9.567 0 %
Goldbarren 250 G 22.968 23.768 0 %
Goldbarren 500 G 45.959 47.459 0 %
Goldbarren 1000 G 92.055 95.055 0 %

Stand per: 10.06.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 310 340 0 %
Dukaten vierfach 1.280 1.380 0 %

Stand per: 10.06.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.890 3.030 0 %
Philharmoniker 1/2 1.469 1.569 0 %
Philharmoniker 1/4 731,5 811,5 0 %
Philharmoniker 1/10 293 333 0 %

Stand per: 10.06.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 10.06.2025