Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 86,1 100,1 0 %
Goldbarren 2 G 165 181,5 0 %
Kinebar 5 G 413 433 0 %
Kinebar 10 G 821 845 0 %
Goldbarren 20 G 1.639 1.666 0 %
Goldbarren 50 G 4.089 4.143 0 %
Goldbarren 100 G 8.178 8.258 0 %
Goldbarren 250 G 20.195 20.550 0 %
Goldbarren 500 G 40.431 41.091 0 %
Goldbarren 1000 G 81.183 81.983 0 %

Stand per: 25.10.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 281 296 0 %
Dukaten vierfach 1.143 1.178 0 %

Stand per: 25.10.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.557 2.617 0 %
Philharmoniker 1/2 1.313,5 1.353,5 0 %
Philharmoniker 1/4 664,3 694,3 0 %
Philharmoniker 1/10 265,7 285,7 0 %

Stand per: 25.10.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 25.10.2024