Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 49,8 | 63,8 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 95 | 111,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 240 | 258,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 478 | 502 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 956 | 983 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.390 | 2.444 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.781 | 4.857 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 11.954 | 12.114 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 23.908 | 24.168 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 47.817 | 48.242 | 0 % |
Stand per: 21.04.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 169 | 180 | 0 % |
Dukaten vierfach | 676 | 702 | 0 % |
Stand per: 21.04.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.508 | 1.538 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 762,5 | 791,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 381 | 405,9 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 153,3 | 168,7 | 0 % |
Stand per: 21.04.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 21.04.2021