Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 50,7 | 64,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 97 | 113,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 244 | 262,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 487 | 511 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 974 | 1.001 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.437 | 2.491 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.874 | 4.950 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 12.187 | 12.347 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 24.374 | 24.634 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 48.749 | 49.174 | 0 % |
Stand per: 27.01.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 170 | 181 | 0 % |
Dukaten vierfach | 688 | 714 | 0 % |
Stand per: 27.01.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.538 | 1.568 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 777,5 | 807,2 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 388,5 | 413,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 156,3 | 171,9 | 0 % |
Stand per: 27.01.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 27.01.2021