Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 63,3 | 77,3 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 119 | 135,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 295 | 315 | 0 % |
Kinebar 10 G | 591 | 615 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.174 | 1.201 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.921 | 2.975 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.840 | 5.930 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.596 | 14.776 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 29.187 | 29.467 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 58.364 | 58.814 | 0 % |
Stand per: 31.03.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 209 | 220 | 0 % |
Dukaten vierfach | 827 | 855 | 0 % |
Stand per: 31.03.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.843 | 1.878 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 930 | 965,6 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 464,8 | 494,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 186,8 | 205,3 | 0 % |
Stand per: 31.03.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 31.03.2023