Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 58 | 72 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 112 | 128,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 281 | 299,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 560 | 584 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.121 | 1.148 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.803 | 2.857 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.607 | 5.683 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.018 | 14.178 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 28.037 | 28.297 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 56.074 | 56.499 | 0 % |
Stand per: 22.05.2022
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 198 | 209 | 0 % |
Dukaten vierfach | 791 | 819 | 0 % |
Stand per: 22.05.2022
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.772 | 1.802 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 894,5 | 928,2 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 447 | 475,6 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 179,7 | 197,4 | 0 % |
Stand per: 22.05.2022
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 22.05.2022