Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74 88 0 %
Goldbarren 2 G 141 157,5 0 %
Kinebar 5 G 349 369 0 %
Kinebar 10 G 698 722 0 %
Goldbarren 20 G 1.388 1.415 0 %
Goldbarren 50 G 3.456 3.510 0 %
Goldbarren 100 G 6.910 7.000 0 %
Goldbarren 250 G 17.270 17.450 0 %
Goldbarren 500 G 34.535 34.815 0 %
Goldbarren 1000 G 69.061 69.511 0 %

Stand per: 02.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 238 249 0 %
Dukaten vierfach 967 995 0 %

Stand per: 02.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.176 2.211 0 %
Philharmoniker 1/2 1.096,5 1.142,3 0 %
Philharmoniker 1/4 548 585,1 0 %
Philharmoniker 1/10 220,1 242,6 0 %

Stand per: 02.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 02.05.2024