Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,8 88,8 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 353 373 0 %
Kinebar 10 G 706 730 0 %
Goldbarren 20 G 1.403 1.430 0 %
Goldbarren 50 G 3.493 3.547 0 %
Goldbarren 100 G 6.984 7.074 0 %
Goldbarren 250 G 17.456 17.636 0 %
Goldbarren 500 G 34.908 35.188 0 %
Goldbarren 1000 G 69.807 70.257 0 %

Stand per: 25.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 240 251 0 %
Dukaten vierfach 976 1.004 0 %

Stand per: 25.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.199 2.234 0 %
Philharmoniker 1/2 1.108 1.154,6 0 %
Philharmoniker 1/4 553,8 591,4 0 %
Philharmoniker 1/10 222,4 245,2 0 %

Stand per: 25.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 25.04.2024